| 1 cuota de $105.198,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.198,38 |
| 2 cuotas de $63.676,58 | Total $127.353,16 | |
| 3 cuotas de $43.604,73 | Total $130.814,19 | |
| 6 cuotas de $23.399,62 | Total $140.397,76 | |
| 9 cuotas de $17.017,59 | Total $153.158,32 | |
| 12 cuotas de $13.622,31 | Total $163.467,76 | |
| 24 cuotas de $9.603,73 | Total $230.489,65 |
| 3 cuotas de $44.803,99 | Total $134.411,97 | |
| 6 cuotas de $25.037,21 | Total $150.223,29 |
| 3 cuotas de $45.291,41 | Total $135.874,23 | |
| 6 cuotas de $24.863,63 | Total $149.181,82 | |
| 9 cuotas de $18.604,91 | Total $167.444,26 | |
| 12 cuotas de $15.237,10 | Total $182.845,30 |
| 18 cuotas de $10.862,31 | Total $195.521,71 |
Nombre de la marca: Zazevity
Elasticidad: Ligera elasticidad
Estilo de manga: regular
Tipo de tela: Viscosa
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: flores
Tipo de ajuste: SUELTO
Silueta: línea A
Escote: cuello cortado
Decoración: Ninguno
Estilo: vintage
Longitudes de Vestidos: Medio pantorrilla
Material: Poliéster
Artesanía del Tejido: Tejer
Edad: Edad Media
Origen: CN(Origen)
CN: Jiangsu
Temporada: Toda la temporada
Tipo de cierre: Jersey
Tipo: regular
Composición del material: Fibra sintética
Cintura: Natural
Longitud de la manga (cm): Sin mangas
Fecha de lanzamiento: Otoño de 2022
Tipo de perfil: A
Número de modelo: 2733
Género: Mujeres


