| 1 cuota de $169.647,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $169.647,59 |
| 2 cuotas de $102.687,68 | Total $205.375,37 | |
| 3 cuotas de $70.318,92 | Total $210.956,78 | |
| 6 cuotas de $37.735,27 | Total $226.411,67 | |
| 9 cuotas de $27.443,32 | Total $246.989,93 | |
| 12 cuotas de $21.967,94 | Total $263.615,39 | |
| 24 cuotas de $15.487,41 | Total $371.697,87 |
| 3 cuotas de $72.252,91 | Total $216.758,73 | |
| 6 cuotas de $40.376,12 | Total $242.256,76 |
| 3 cuotas de $73.038,94 | Total $219.116,83 | |
| 6 cuotas de $40.096,20 | Total $240.577,25 | |
| 9 cuotas de $30.003,11 | Total $270.028,07 | |
| 12 cuotas de $24.572,04 | Total $294.864,48 |
| 18 cuotas de $17.517,05 | Total $315.307,01 |
Nombre de la marca: SOYES
Condición del artículo: Nuevo
Carga rápida: Sin soporte
Puerto para auriculares de 3,5 mm: No
Sistema operativo: Android
Píxel de la Cámara Trasera: 2 megapíxeles
Diseño: Barra
Resolución de pantalla: 854 por 480
Píxel de la cámara frontal: 0,3 megapíxeles
Pantalla táctil: Sí
Tipo de batería: No Desmontable
Potencia de carga: otro
Cantidad de Cámaras Frontales: 1
Cantidad de Cámaras Traseras: 1
Lenguaje: Multi
Tamaño de Pantalla: 3 pulgadas
Tipo de pantalla: Pantalla Normal
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Origen: CN(Origen)
Tecnología biométrica: Reconocimiento Facial
Capacidad de la batería (mAh): 900
Tipo de interfaz de carga: TIPO C
Carga Inalámbrica: No
Cantidad de tarjetas SIM: 2 Tarjetas SIM
Versión de bluetooth: sí
frecuencia de radio cercana: No
norma militar-810G: No
WiFi: SÍ
Modelo de CPU: tienda de herramientas
MTK modelo: MT6580
Estándar de Transmisión Wi-Fi: 802.11n 2,4 GHz
Estándar de Transmisión Wi-Fi: 802.11B/G de la norma
IP68/IP69K clasificación: No
Tipo de tarjeta de memoria: Compartido con ranura para SIM
Certificación: certificado
Certificación: FCC
GPS integrado: No
celular: 3 generación
celular: 2 generación
Resolución de grabación de video: HD (720p) 30 fotogramas por segundo
Material de Pantalla: IPSes
? Idioma:
Inglés predeterminado, compatible con Indonesia, Malasia, Alemania, inglés, España, Filipinas, francés, Italia, persa, Portugal, Vietnam, Turquía, ruso, árabe, India, tailandés, Camboya y Myanmar.
? Descripción:
Descripción Básica | |
Modelo | A17 Mini (Nueva llegadaMini teléfono inteligente) |
Banda | 2G:GSM 850/900/1800/1900 |
3G WCDMA: B1/B3/B5/B8 | |
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM dual Modo de espera dual (tarjeta nano sim) |
GPS | Sí |
Estilo | Barra |
Color | Negro, naranja, azul, plateado |
Material de la carcasa | Vidrio Meatal Nami (diseño 3D de doble cuerpo de vidrio, estructura metálica) |
Sistema | |
SO | Android 8.1 |
Conjunto de chips | MediaTek, cuatro núcleos, MTK6580 |
ROM | 2 GB |
RAM | 16 GB |
Extensión de tarjeta | Soporte (extensión máxima a 64GB) |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 3,0 pulgadas |
Formato de soporte | |
Vídeo | MP4 / AVI |
Audio | MP3/WAV/MP4/AAC/WMA |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/bluetooth |
Internet móvil | WAP/WiFi |
Características | |
Cámara | Frontal 0,3MPX +Después de la cámara 5MPX |
Idioma | Multilingüe, como se muestra en la descripción detallada "idioma" |
Mensaje | SMS/MMS/E-Mail |
GPS | Sí |
WIFI | Sí |
Bluetooth | Sí, BT4.0 |
Radio FM | NO |
Juega de Google | Sí |
Caja de altavoz HiFi | Sí |
Java | Sí |
Sensor de gravedad | Sí |
Youtube | Sí |
Tipos de alerta | Vibración; MP3, tonos de llamada WAV |
Dimensiones | 88,4*45,2*11mm |
Peso del paquete | 160 g (teléfono único peso: 55 g) |
Batería | Li-Ion900 mAhbatería |
Interfaz IO | Tipo-C |
Conector para auriculares | NO |
Otras características | Ebook, correo electrónico,Mensaje, fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, tethering y punto de acceso portátil, etc. |
Ppaquete incluido | 1 mini teléfono inteligente |
1 cable. | |
1 x funda protectora transparente para teléfono | |
1 protector de pantalla para teléfono. | |

