| 1 cuota de $232.372,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $232.372,04 |
| 2 cuotas de $140.654,79 | Total $281.309,59 | |
| 3 cuotas de $96.318,21 | Total $288.954,63 | |
| 6 cuotas de $51.687,28 | Total $310.123,72 | |
| 9 cuotas de $37.590,05 | Total $338.310,45 | |
| 12 cuotas de $30.090,24 | Total $361.082,91 | |
| 24 cuotas de $21.213,63 | Total $509.127,14 |
| 3 cuotas de $98.967,25 | Total $296.901,76 | |
| 6 cuotas de $55.304,54 | Total $331.827,27 |
| 3 cuotas de $100.043,91 | Total $300.131,73 | |
| 6 cuotas de $54.921,13 | Total $329.526,79 | |
| 9 cuotas de $41.096,28 | Total $369.866,58 | |
| 12 cuotas de $33.657,15 | Total $403.885,84 |
| 18 cuotas de $23.993,70 | Total $431.886,67 |
Nombre de la marca: Sougayilang
Origen: CN(Origen)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de pesca: Casting de cebo
Longitud: 1,8 metros
Caña de pescar incluida: Sí
Material del carrete de línea: Aleación de Aluminio
Partes principales: Caña+Carrete+Línea
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Length(m): 1.8/2.1/2.4
Lure Wt.(oz): 5~20g
Line Wt.(lbs): 4-10
Sections: 7/8/9
Rod Weight(g/oz): 135/4.8 143/5.0 149/5.3
Top Dia.(mm): 2
Butt Dia.(mm): 12/13/13
Reel Weight(g/oz): 7.2:1
Line Capacity(mm/M): 0.23/180 0.28/150 0.30/110















