| 1 cuota de $121.945,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $121.945,26 |
| 2 cuotas de $73.813,46 | Total $147.626,93 | |
| 3 cuotas de $50.546,31 | Total $151.638,93 | |
| 6 cuotas de $27.124,69 | Total $162.748,14 | |
| 9 cuotas de $19.726,67 | Total $177.540,10 | |
| 12 cuotas de $15.790,89 | Total $189.490,74 | |
| 24 cuotas de $11.132,58 | Total $267.182,06 |
| 3 cuotas de $51.936,48 | Total $155.809,46 | |
| 6 cuotas de $29.022,97 | Total $174.137,83 |
| 3 cuotas de $52.501,50 | Total $157.504,50 | |
| 6 cuotas de $28.821,76 | Total $172.930,57 | |
| 9 cuotas de $21.566,69 | Total $194.100,27 | |
| 12 cuotas de $17.662,75 | Total $211.953,06 |
| 18 cuotas de $12.591,52 | Total $226.647,46 |
Nombre de la marca: Sougayilang
Origen: CN(Origen)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de pesca: Casting de cebo
Longitud: 1,8 metros
Caña de pescar incluida: Sí
Material del carrete de línea: Aleación de Aluminio
Partes principales: Caña+Carrete+Línea
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Length(m): 1.8/2.1/2.4
Lure Wt.(oz): 5~20g
Line Wt.(lbs): 4-10
Sections: 7/8/9
Rod Weight(g/oz): 135/4.8 143/5.0 149/5.3
Top Dia.(mm): 2
Butt Dia.(mm): 12/13/13
Reel Weight(g/oz): 7.2:1
Line Capacity(mm/M): 0.23/180 0.28/150 0.30/110















