| 1 cuota de $103.626,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.626,67 |
| 2 cuotas de $62.725,22 | Total $125.450,45 | |
| 3 cuotas de $42.953,25 | Total $128.859,76 | |
| 6 cuotas de $23.050,02 | Total $138.300,15 | |
| 9 cuotas de $16.763,34 | Total $150.870,07 | |
| 12 cuotas de $13.418,79 | Total $161.025,48 | |
| 24 cuotas de $9.460,25 | Total $227.046,03 |
| 3 cuotas de $44.134,60 | Total $132.403,80 | |
| 6 cuotas de $24.663,14 | Total $147.978,88 |
| 3 cuotas de $44.614,73 | Total $133.844,21 | |
| 6 cuotas de $24.492,16 | Total $146.952,98 | |
| 9 cuotas de $18.326,95 | Total $164.942,57 | |
| 12 cuotas de $15.009,46 | Total $180.113,52 |
| 18 cuotas de $10.700,02 | Total $192.600,53 |
Nombre de la marca: Sougayilang
Origen: CN(Origen)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de pesca: Casting de cebo
Longitud: 1,8 metros
Caña de pescar incluida: Sí
Material del carrete de línea: Aleación de Aluminio
Partes principales: Caña+Carrete+Línea
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Length(m): 1.8/2.1/2.4
Lure Wt.(oz): 5~20g
Line Wt.(lbs): 4-10
Sections: 7/8/9
Rod Weight(g/oz): 135/4.8 143/5.0 149/5.3
Top Dia.(mm): 2
Butt Dia.(mm): 12/13/13
Reel Weight(g/oz): 7.2:1
Line Capacity(mm/M): 0.23/180 0.28/150 0.30/110















