| 1 cuota de $405.195,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.195,87 |
| 2 cuotas de $245.265,06 | Total $490.530,12 | |
| 3 cuotas de $167.953,68 | Total $503.861,06 | |
| 6 cuotas de $90.129,06 | Total $540.774,41 | |
| 9 cuotas de $65.547,18 | Total $589.924,67 | |
| 12 cuotas de $52.469,48 | Total $629.633,86 | |
| 24 cuotas de $36.991,00 | Total $887.784,15 |
| 3 cuotas de $172.572,92 | Total $517.718,76 | |
| 6 cuotas de $96.436,61 | Total $578.619,70 |
| 3 cuotas de $174.450,33 | Total $523.350,99 | |
| 6 cuotas de $95.768,04 | Total $574.608,26 | |
| 9 cuotas de $71.661,14 | Total $644.950,27 | |
| 12 cuotas de $58.689,24 | Total $704.270,94 |
| 18 cuotas de $41.838,72 | Total $753.097,04 |
Nombre de la marca: NOEBY
Poder de pesca: 30 libras+ (13,61 kg+)
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Material: Carbono
Origen: CN(Origen)
Categoría: Caña de Pesca para Pesca Oceánica
Tipo de Empuñadura para Pesca: Otros
Diámetro superior: 1,8 mm
Número Conjunto: 2
Tipo: Hilado
Carretes de pesca: Sí
Anillo guía para caña de pescar: Sí
Acción: RÁPIDO
Telescópico: Caña de pescar seccional
Número de modelo: NOEBY Infinite A6 sea bass rod
Type: Sea Bass Rod
Material1: Fuji Guide
Material2: Fuji Reel Seat
Material3: Sprial X carbon tape
Power: M MH H
Length: 2.49m 2.75m 2.9m
Section: 2
Type1: Spinning Shore Jigging Fishing Rod
NBB822M:Spinning 8 '2 "(2,49 m) Potencia: M | Señuelo WT: 7-35g | Línea WT: 0,8-2,0 # | Peso: 133g | Arrastre máximo: 9kg | Guía: fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB822MH: Spinning 8 '2 "(2,49 m) | Potencia: MH | Señuelo WT: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 138g | Arrastre máximo: 10kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB822H: Spinning 8 '2 "(2,49 m) | Potencia: H | Señuelo WT: 20-70g | Línea WT: 1,0-3,0 # | Peso: 157g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902M,: Spinning 9 '0 "(2,75 m) | Potencia: M | Señuelo WT: 7-28G | Línea WT: 0,8-2,0 # | Peso: 150g | Arrastre máximo: 9kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902MH,: Spinning 9 '0 "(2,75 m) | Potencia: MH | Peso del señuelo: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 164g | Arrastre máximo: 10kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902H: Spinning 9 '0 "(2,45 m) | Potencia: H | Señuelo WT: 20-70g | Línea WT: 1,0-3,0 # | Peso: 177g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB962MH,: Spinning 9 '6 "(M 2,90) | Potencia: MH | Señuelo WT: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 173g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
Descripción del producto:
1. La caña de lubina actualizada tiene bastante sensibilidad al pescar.
2. El mango de EVA dividido reduce el peso razonablemente y mejora la sensibilidad.
3. Las guías tipo Fuji Alconite K reducen la resistencia y cuentan con una mejor fundición.
4. El asiento del carrete Fuji con botón de giro superior es fácil de fijar el carrete.


















