| 1 cuota de $429.006,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $429.006,40 |
| 2 cuotas de $259.677,57 | Total $519.355,15 | |
| 3 cuotas de $177.823,15 | Total $533.469,46 | |
| 6 cuotas de $95.425,32 | Total $572.551,94 | |
| 9 cuotas de $69.398,93 | Total $624.590,42 | |
| 12 cuotas de $55.552,75 | Total $666.633,04 | |
| 24 cuotas de $39.164,70 | Total $939.953,02 |
| 3 cuotas de $182.713,82 | Total $548.141,48 | |
| 6 cuotas de $102.103,52 | Total $612.621,14 |
| 3 cuotas de $184.701,55 | Total $554.104,67 | |
| 6 cuotas de $101.395,66 | Total $608.373,98 | |
| 9 cuotas de $75.872,16 | Total $682.849,49 | |
| 12 cuotas de $62.138,00 | Total $745.656,02 |
| 18 cuotas de $44.297,29 | Total $797.351,30 |
Nombre de la marca: NOEBY
Poder de pesca: 30 libras+ (13,61 kg+)
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Material: Carbono
Origen: CN(Origen)
Categoría: Caña de Pesca para Pesca Oceánica
Tipo de Empuñadura para Pesca: Otros
Diámetro superior: 1,8 mm
Número Conjunto: 2
Tipo: Hilado
Carretes de pesca: Sí
Anillo guía para caña de pescar: Sí
Acción: RÁPIDO
Telescópico: Caña de pescar seccional
Número de modelo: NOEBY Infinite A6 sea bass rod
Type: Sea Bass Rod
Material1: Fuji Guide
Material2: Fuji Reel Seat
Material3: Sprial X carbon tape
Power: M MH H
Length: 2.49m 2.75m 2.9m
Section: 2
Type1: Spinning Shore Jigging Fishing Rod
NBB822M:Spinning 8 '2 "(2,49 m) Potencia: M | Señuelo WT: 7-35g | Línea WT: 0,8-2,0 # | Peso: 133g | Arrastre máximo: 9kg | Guía: fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB822MH: Spinning 8 '2 "(2,49 m) | Potencia: MH | Señuelo WT: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 138g | Arrastre máximo: 10kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB822H: Spinning 8 '2 "(2,49 m) | Potencia: H | Señuelo WT: 20-70g | Línea WT: 1,0-3,0 # | Peso: 157g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902M,: Spinning 9 '0 "(2,75 m) | Potencia: M | Señuelo WT: 7-28G | Línea WT: 0,8-2,0 # | Peso: 150g | Arrastre máximo: 9kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902MH,: Spinning 9 '0 "(2,75 m) | Potencia: MH | Peso del señuelo: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 164g | Arrastre máximo: 10kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB902H: Spinning 9 '0 "(2,45 m) | Potencia: H | Señuelo WT: 20-70g | Línea WT: 1,0-3,0 # | Peso: 177g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
NBB962MH,: Spinning 9 '6 "(M 2,90) | Potencia: MH | Señuelo WT: 10-45g | Línea WT: 0,8-2,5 # | Peso: 173g | Arrastre máximo: 11kg | Guía: Fuji ALCONITE RING | Asiento del carrete: Fuji DPS
Descripción del producto:
1. La caña de lubina actualizada tiene bastante sensibilidad al pescar.
2. El mango de EVA dividido reduce el peso razonablemente y mejora la sensibilidad.
3. Las guías tipo Fuji Alconite K reducen la resistencia y cuentan con una mejor fundición.
4. El asiento del carrete Fuji con botón de giro superior es fácil de fijar el carrete.


















