| 1 cuota de $22.904,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.904,15 |
| 2 cuotas de $13.863,88 | Total $27.727,76 | |
| 3 cuotas de $9.493,77 | Total $28.481,31 | |
| 6 cuotas de $5.094,64 | Total $30.567,88 | |
| 9 cuotas de $3.705,12 | Total $33.346,15 | |
| 12 cuotas de $2.965,89 | Total $35.590,76 | |
| 24 cuotas de $2.090,95 | Total $50.182,99 |
| 3 cuotas de $9.754,87 | Total $29.264,63 | |
| 6 cuotas de $5.451,18 | Total $32.707,13 |
| 3 cuotas de $9.861,00 | Total $29.583,00 | |
| 6 cuotas de $5.413,39 | Total $32.480,38 | |
| 9 cuotas de $4.050,72 | Total $36.456,54 | |
| 12 cuotas de $3.317,47 | Total $39.809,70 |
| 18 cuotas de $2.364,98 | Total $42.569,65 |
Nombre de la marca: Mavllos
Origen: CN(Origen)
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Medidores: 50m
Con Escala o Sin Escala: No
Con Regla o Sin Regla: No
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Material: Fibra de carbono
Forma: Nivel
Número de modelo: MAFCL04
Característica de Flotabilidad: Línea de Sumidero
Material: Fluorocarbon carbon Fiber
Length: 50M
Line number: 0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0
Feather 1: High Strength Pull Force
Feather 2: Good wear resistance
Feather 3: Fast Cutting Water
Position: Competition tournament
Grade: Professional competition level
1.Material: importación de hilo de pescar de fluorocarbono
2.Longitud: 50M
3. Fuerza de tracción de alta resistencia
4.Buena resistencia al desgaste
5.Agua de corte rápido
6.Posición: torneo de competición
7.Grado: nivel de competición profesional
Característica:
Número de línea 1.2#: 0,185 mm/5 libras/2,27 kg
Número de línea 1.5#: 0,205 mm/6 lb/2,72 kg
Número de línea 2.0#: 0,235 mm/8 lb/3,63 kg
Número de línea 2.5#: 0,263 mm/10 lb/4,54 kg
Número de línea 3.0#: 0,286 mm/12 lb/5,44 kg
Número de línea 3.5#: 0,309 mm/14 lb/6,35 kg
Número de línea 4.0 # : 0,328 mm/16 LB/7,62 KG












