| 1 cuota de $331.481,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.481,00 |
| 2 cuotas de $200.645,45 | Total $401.290,90 | |
| 3 cuotas de $137.398,87 | Total $412.196,62 | |
| 6 cuotas de $73.732,42 | Total $442.394,54 | |
| 9 cuotas de $53.622,57 | Total $482.603,19 | |
| 12 cuotas de $42.924,02 | Total $515.088,33 | |
| 24 cuotas de $30.261,45 | Total $726.274,87 |
| 3 cuotas de $141.177,75 | Total $423.533,27 | |
| 6 cuotas de $78.892,47 | Total $473.354,87 |
| 3 cuotas de $142.713,62 | Total $428.140,86 | |
| 6 cuotas de $78.345,53 | Total $470.073,21 | |
| 9 cuotas de $58.624,25 | Total $527.618,31 | |
| 12 cuotas de $48.012,26 | Total $576.147,13 |
| 18 cuotas de $34.227,25 | Total $616.090,59 |
Nombre de la marca: Mavllos
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.45
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: EZGO
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Hilado
Relación de Transmisión: 5.2:1
Size: 3000/4000/5000/6000
Raito: 5.2:1 (3000-4000) 4.7:1 (5000-6000)
Bearing: 9+1
Max Drag: 20kg (3000-4000) / 27kg(5000-6000)
Style: Spinning Fishing Reel
Característica
1. Carrete de pesca Jigging ligero de alta resistencia
2.Sistema de frenos que utiliza lámina de lana y sistema de arrastre híbrido de fibra de carbono. Hasta 59,52 libras/27 kg.
3.El carrete EZGO tiene un diseño único de protección resistente al agua para su carrete, cuerpo y rotor.
Rodamientos de acero inoxidable 4.9 + 1, rodamientos de bolas de acero inoxidable con doble blindaje clasificados para agua salada
5. Mango de proceso CNC (atornillado), bloqueo instantáneo anti-retroceso, mango de aluminio + perilla
6. El diseño de cuerpo ultraligero y el carrete de aluminio mecanizado CNC son ideales para luchar contra peces grandes.
7.Intercambiable izquierda/derecha, cambio de dirección del mango Atornille hacia adentro y hacia afuera
Detalles:
3000| Relación de engranajes: 5,2:1| Peso: 290 g| Rodamientos: 9+1BB| Arrastre máximo: 20 kg| Capacidad de línea: PE 2.0--245M, 3,0-170M
4000| Relación de engranajes: 5,2:1| Peso: 303 g| Rodamientos: 9+1BB| Arrastre máximo: 20 kg| Capacidad de línea: PE 3,0--195M, 4,0-145M
5000| Relación de engranajes: 4,7:1| Peso: 434 g| Rodamientos: 9+1BB| Arrastre máximo: 27 KG| Capacidad de línea: PE 4,0-330 M, 5,0-260 M
6000 | Relación de engranajes: 4,7:1 | Peso: 456 g | Rodamientos: 9+1BB | Arrastre máximo: 27 KG | Capacidad de línea: PE 5,0-290 M, 6,0-250 M










