| 1 cuota de $108.763,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.763,27 |
| 2 cuotas de $65.834,40 | Total $131.668,81 | |
| 3 cuotas de $45.082,37 | Total $135.247,13 | |
| 6 cuotas de $24.192,57 | Total $145.155,46 | |
| 9 cuotas de $17.594,27 | Total $158.348,44 | |
| 12 cuotas de $14.083,93 | Total $169.007,25 | |
| 24 cuotas de $9.929,18 | Total $238.300,32 |
| 3 cuotas de $46.322,27 | Total $138.966,83 | |
| 6 cuotas de $25.885,65 | Total $155.313,95 |
| 3 cuotas de $46.826,21 | Total $140.478,64 | |
| 6 cuotas de $25.706,19 | Total $154.237,19 | |
| 9 cuotas de $19.235,38 | Total $173.118,50 | |
| 12 cuotas de $15.753,45 | Total $189.041,44 |
| 18 cuotas de $11.230,41 | Total $202.147,41 |
Nombre de la marca: Mavllos
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.36
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: MAFRDEDA
Materiales: plástico
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Hilado
Relación de Transmisión: 5.2:1
Size: 2000-7000
Max Drag: 15kg
Knob Material: Rubber
Weight: 226-331g
Ratio 2000-5000: 5.2:1
Ratio 6000-7000: 4.9:1
Color: Sliver
Suit For: Freshwater
Suit For: Salltwater (Maintenance is required after use)


Característica:
1.15-20 Diseño Max Drag, te ayuda a capturar peces grandes;
2.Hay una cubierta protectora fuera del rodamiento para evitar el polvo y la arena.
3.Cuerpo de nailon reforzado más fuerte y estable.
4.Perilla de arrastre de gran diámetro, fácil de usar.

















??????
