| 1 cuota de $66.667,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $66.667,45 |
| 2 cuotas de $40.353,80 | Total $80.707,61 | |
| 3 cuotas de $27.633,65 | Total $82.900,97 | |
| 6 cuotas de $14.829,06 | Total $88.974,38 | |
| 9 cuotas de $10.784,57 | Total $97.061,14 | |
| 12 cuotas de $8.632,87 | Total $103.594,55 | |
| 24 cuotas de $6.086,18 | Total $146.068,38 |
| 3 cuotas de $28.393,66 | Total $85.181,00 | |
| 6 cuotas de $15.866,85 | Total $95.201,12 |
| 3 cuotas de $28.702,56 | Total $86.107,68 | |
| 6 cuotas de $15.756,85 | Total $94.541,11 | |
| 9 cuotas de $11.790,50 | Total $106.114,58 | |
| 12 cuotas de $9.656,22 | Total $115.874,69 |
| 18 cuotas de $6.883,78 | Total $123.908,12 |
Nombre de la marca: MAEDEF
Material superior: Malla (malla de aire)
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Nombre del departamento: adulto
Género: Hombres
Material de la Suela Exterior: Caucho
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: Sólido
Característica: transpirable
Característica: Masaje
Característica: Absorbente de sudor
Característica: luz
Característica: Resistente al desgaste
Característica: ANTI-OLORES
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Número de modelo: 7759
Material de la plantilla: Tela
Tipo de Calzado: Básico
Material de Revestimiento: malla
Origen: CN(Origen)
Temporada: Verano
Tipo de artículo: Zapatos Casuales
Tipo de cierre: Con cordones


















