| 1 cuota de $73.757,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.757,98 |
| 2 cuotas de $44.645,70 | Total $89.291,41 | |
| 3 cuotas de $30.572,68 | Total $91.718,05 | |
| 6 cuotas de $16.406,23 | Total $98.437,40 | |
| 9 cuotas de $11.931,58 | Total $107.384,24 | |
| 12 cuotas de $9.551,04 | Total $114.612,53 | |
| 24 cuotas de $6.733,48 | Total $161.603,73 |
| 3 cuotas de $31.413,52 | Total $94.240,57 | |
| 6 cuotas de $17.554,40 | Total $105.326,40 |
| 3 cuotas de $31.755,27 | Total $95.265,81 | |
| 6 cuotas de $17.432,69 | Total $104.596,19 | |
| 9 cuotas de $13.044,50 | Total $117.400,58 | |
| 12 cuotas de $10.683,22 | Total $128.198,75 |
| 18 cuotas de $7.615,92 | Total $137.086,58 |
Nombre de la marca: MAEDEF
Material superior: Malla (malla de aire)
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Nombre del departamento: adulto
Género: Hombres
Material de la Suela Exterior: Caucho
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: Sólido
Característica: transpirable
Característica: Masaje
Característica: Absorbente de sudor
Característica: luz
Característica: Resistente al desgaste
Característica: ANTI-OLORES
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Número de modelo: 7759
Material de la plantilla: Tela
Tipo de Calzado: Básico
Material de Revestimiento: malla
Origen: CN(Origen)
Temporada: Verano
Tipo de artículo: Zapatos Casuales
Tipo de cierre: Con cordones


















