| 1 cuota de $62.724,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.724,06 |
| 2 cuotas de $37.966,87 | Total $75.933,75 | |
| 3 cuotas de $25.999,12 | Total $77.997,37 | |
| 6 cuotas de $13.951,92 | Total $83.711,53 | |
| 9 cuotas de $10.146,66 | Total $91.319,96 | |
| 12 cuotas de $8.122,24 | Total $97.466,92 | |
| 24 cuotas de $5.726,18 | Total $137.428,42 |
| 3 cuotas de $26.714,17 | Total $80.142,53 | |
| 6 cuotas de $14.928,32 | Total $89.569,96 |
| 3 cuotas de $27.004,80 | Total $81.014,40 | |
| 6 cuotas de $14.824,83 | Total $88.948,99 | |
| 9 cuotas de $11.093,09 | Total $99.837,89 | |
| 12 cuotas de $9.085,05 | Total $109.020,69 |
| 18 cuotas de $6.476,60 | Total $116.578,94 |
Nombre de la marca: MAEDEF
Material superior: SINTÉTICO
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Nombre del departamento: adulto
Género: Hombres
Material de la Suela Exterior: Caucho
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: Sólido
Característica: transpirable
Característica: Absorbente de sudor
Característica: luz
Característica: Resistente al desgaste
Característica: ANTI-OLORES
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Número de modelo: 186
Material de la plantilla: Tela
Tipo de cierre: Sin cordones
Tipo de Calzado: Básico
Material de Revestimiento: malla
Origen: CN(Origen)
Temporada: Verano
Tipo de artículo: Zapatos Casuales
















