| 1 cuota de $63.993,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.993,20 |
| 2 cuotas de $38.735,08 | Total $77.470,17 | |
| 3 cuotas de $26.525,18 | Total $79.575,54 | |
| 6 cuotas de $14.234,22 | Total $85.405,32 | |
| 9 cuotas de $10.351,96 | Total $93.167,70 | |
| 12 cuotas de $8.286,58 | Total $99.439,03 | |
| 24 cuotas de $5.842,04 | Total $140.209,10 |
| 3 cuotas de $27.254,70 | Total $81.764,11 | |
| 6 cuotas de $15.230,38 | Total $91.382,29 |
| 3 cuotas de $27.551,20 | Total $82.653,62 | |
| 6 cuotas de $15.124,79 | Total $90.748,76 | |
| 9 cuotas de $11.317,55 | Total $101.857,98 | |
| 12 cuotas de $9.268,88 | Total $111.226,58 |
| 18 cuotas de $6.607,65 | Total $118.937,76 |
Nombre de la marca: MAEDEF
Material superior: SINTÉTICO
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Nombre del departamento: adulto
Género: Hombres
Material de la Suela Exterior: Caucho
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: Sólido
Característica: transpirable
Característica: Absorbente de sudor
Característica: luz
Característica: Resistente al desgaste
Característica: ANTI-OLORES
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Número de modelo: 186
Material de la plantilla: Tela
Tipo de cierre: Sin cordones
Tipo de Calzado: Básico
Material de Revestimiento: malla
Origen: CN(Origen)
Temporada: Verano
Tipo de artículo: Zapatos Casuales
















