| 1 cuota de $64.370,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.370,74 |
| 2 cuotas de $38.963,61 | Total $77.927,22 | |
| 3 cuotas de $26.681,67 | Total $80.045,02 | |
| 6 cuotas de $14.318,19 | Total $85.909,19 | |
| 9 cuotas de $10.413,04 | Total $93.717,36 | |
| 12 cuotas de $8.335,47 | Total $100.025,69 | |
| 24 cuotas de $5.876,51 | Total $141.036,29 |
| 3 cuotas de $27.415,49 | Total $82.246,49 | |
| 6 cuotas de $15.320,23 | Total $91.921,42 |
| 3 cuotas de $27.713,75 | Total $83.141,25 | |
| 6 cuotas de $15.214,02 | Total $91.284,15 | |
| 9 cuotas de $11.384,32 | Total $102.458,91 | |
| 12 cuotas de $9.323,56 | Total $111.882,78 |
| 18 cuotas de $6.646,63 | Total $119.639,46 |
Nombre de la marca: MAEDEF
Material superior: SINTÉTICO
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: No por encima del tobillo
Nombre del departamento: adulto
Género: Hombres
Material de la Suela Exterior: Caucho
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Tipo de Patrón: Sólido
Característica: transpirable
Característica: Absorbente de sudor
Característica: luz
Característica: Resistente al desgaste
Característica: ANTI-OLORES
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Número de modelo: 186
Material de la plantilla: Tela
Tipo de cierre: Sin cordones
Tipo de Calzado: Básico
Material de Revestimiento: malla
Origen: CN(Origen)
Temporada: Verano
Tipo de artículo: Zapatos Casuales
















