| 1 cuota de $33.665,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $33.665,99 |
| 2 cuotas de $20.378,02 | Total $40.756,05 | |
| 3 cuotas de $13.954,55 | Total $41.863,66 | |
| 6 cuotas de $7.488,43 | Total $44.930,63 | |
| 9 cuotas de $5.446,03 | Total $49.014,31 | |
| 12 cuotas de $4.359,46 | Total $52.313,58 | |
| 24 cuotas de $3.073,42 | Total $73.762,18 |
| 3 cuotas de $14.338,34 | Total $43.015,04 | |
| 6 cuotas de $8.012,50 | Total $48.075,03 |
| 3 cuotas de $14.494,33 | Total $43.482,99 | |
| 6 cuotas de $7.956,95 | Total $47.741,74 | |
| 9 cuotas de $5.954,01 | Total $53.586,16 | |
| 12 cuotas de $4.876,23 | Total $58.514,86 |
| 18 cuotas de $3.476,20 | Total $62.571,61 |
Nombre de la marca: GLS
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.1KG
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: f7
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Hilado
Relación de Transmisión: 5.5:1
Gear Ratio(1000-7000): 5.5:1
weight: 190g-325g
Target Species: Bass, Pike
Line Capacity(1000 Series): 0.18/200 0.20/165 0.25/110
Line Capacity(2000 Series): 0.18/220 0.20/180 0.25/120
Line Capacity(3000 Series): 0.20/200 0.25/150 0.30/100
Line Capacity(4000 Series): 0.20/250 0.25/200 0.30/140
Line Capacity(5000 Series): 0.25/300 0.30/250 0.35/200
Line Capacity(6000 Series): 0.35/310 0.40/240 0.45/190
Line Capacity(7000 Series): 0.35/350 0.40/270 0.45/210
