| 1 cuota de $34.387,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $34.387,69 |
| 2 cuotas de $20.814,87 | Total $41.629,74 | |
| 3 cuotas de $14.253,69 | Total $42.761,09 | |
| 6 cuotas de $7.648,96 | Total $45.893,81 | |
| 9 cuotas de $5.562,78 | Total $50.065,04 | |
| 12 cuotas de $4.452,91 | Total $53.435,03 | |
| 24 cuotas de $3.139,30 | Total $75.343,43 |
| 3 cuotas de $14.645,71 | Total $43.937,15 | |
| 6 cuotas de $8.184,27 | Total $49.105,62 |
| 3 cuotas de $14.805,04 | Total $44.415,14 | |
| 6 cuotas de $8.127,53 | Total $48.765,18 | |
| 9 cuotas de $6.081,65 | Total $54.734,89 | |
| 12 cuotas de $4.980,77 | Total $59.769,24 |
| 18 cuotas de $3.550,72 | Total $63.912,96 |
Nombre de la marca: GLS
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.1KG
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: f7
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Hilado
Relación de Transmisión: 5.5:1
Gear Ratio(1000-7000): 5.5:1
weight: 190g-325g
Target Species: Bass, Pike
Line Capacity(1000 Series): 0.18/200 0.20/165 0.25/110
Line Capacity(2000 Series): 0.18/220 0.20/180 0.25/120
Line Capacity(3000 Series): 0.20/200 0.25/150 0.30/100
Line Capacity(4000 Series): 0.20/250 0.25/200 0.30/140
Line Capacity(5000 Series): 0.25/300 0.30/250 0.35/200
Line Capacity(6000 Series): 0.35/310 0.40/240 0.45/190
Line Capacity(7000 Series): 0.35/350 0.40/270 0.45/210
