| 1 cuota de $83.773,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $83.773,85 |
| 2 cuotas de $50.708,31 | Total $101.416,62 | |
| 3 cuotas de $34.724,26 | Total $104.172,78 | |
| 6 cuotas de $18.634,09 | Total $111.804,58 | |
| 9 cuotas de $13.551,81 | Total $121.966,35 | |
| 12 cuotas de $10.848,01 | Total $130.176,19 | |
| 24 cuotas de $7.647,85 | Total $183.548,51 |
| 3 cuotas de $35.679,28 | Total $107.037,85 | |
| 6 cuotas de $19.938,17 | Total $119.629,06 |
| 3 cuotas de $36.067,43 | Total $108.202,30 | |
| 6 cuotas de $19.799,95 | Total $118.799,70 | |
| 9 cuotas de $14.815,87 | Total $133.342,84 | |
| 12 cuotas de $12.133,94 | Total $145.607,33 |
| 18 cuotas de $8.650,11 | Total $155.702,08 |
Nombre de la marca: GLS
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.1kg
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Pescar con curricán
Relación de Transmisión: 5.2:1
Fishing Reel Type: Rotating
Reel Material: Aluminum
Hand Orientation: Left/Right Swap
Major Material: Aluminum Alloy
Festival: New Year,Spring Festival,Father's Day












