| 1 cuota de $559.407,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $559.407,12 |
| 2 cuotas de $338.609,13 | Total $677.218,26 | |
| 3 cuotas de $231.874,25 | Total $695.622,75 | |
| 6 cuotas de $124.430,79 | Total $746.584,74 | |
| 9 cuotas de $90.493,42 | Total $814.440,83 | |
| 12 cuotas de $72.438,56 | Total $869.262,72 | |
| 24 cuotas de $51.069,20 | Total $1.225.661,00 |
| 3 cuotas de $238.251,49 | Total $714.754,48 | |
| 6 cuotas de $133.138,89 | Total $798.833,37 |
| 3 cuotas de $240.843,41 | Total $722.530,24 | |
| 6 cuotas de $132.215,87 | Total $793.295,24 | |
| 9 cuotas de $98.934,25 | Total $890.408,31 | |
| 12 cuotas de $81.025,46 | Total $972.305,52 |
| 18 cuotas de $57.761,89 | Total $1.039.714,07 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: TH(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Peso: 400G
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: TW100
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 7.1:1









Nota: El 2024 en la descripción de la página se refiere a la venta del 2024, el 23 en el embalaje y la etiqueta del producto, este 23 se refiere al número interno del producto 23 años de diseño y desarrollo.
