| 1 cuota de $526.984,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $526.984,31 |
| 2 cuotas de $318.983,60 | Total $637.967,21 | |
| 3 cuotas de $218.434,99 | Total $655.304,99 | |
| 6 cuotas de $117.218,87 | Total $703.313,26 | |
| 9 cuotas de $85.248,49 | Total $767.236,46 | |
| 12 cuotas de $68.240,07 | Total $818.880,92 | |
| 24 cuotas de $48.109,27 | Total $1.154.622,62 |
| 3 cuotas de $224.442,61 | Total $673.327,85 | |
| 6 cuotas de $125.422,26 | Total $752.533,59 |
| 3 cuotas de $226.884,31 | Total $680.652,93 | |
| 6 cuotas de $124.552,74 | Total $747.316,45 | |
| 9 cuotas de $93.200,10 | Total $838.800,93 | |
| 12 cuotas de $76.329,28 | Total $915.951,43 |
| 18 cuotas de $54.414,05 | Total $979.453,04 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: TH(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Peso: 400G
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: TW100
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 7.1:1









Nota: El 2024 en la descripción de la página se refiere a la venta del 2024, el 23 en el embalaje y la etiqueta del producto, este 23 se refiere al número interno del producto 23 años de diseño y desarrollo.
