| 1 cuota de $153.032,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.032,92 |
| 2 cuotas de $92.630,82 | Total $185.261,65 | |
| 3 cuotas de $63.432,14 | Total $190.296,44 | |
| 6 cuotas de $34.039,62 | Total $204.237,74 | |
| 9 cuotas de $24.755,62 | Total $222.800,63 | |
| 12 cuotas de $19.816,48 | Total $237.797,85 | |
| 24 cuotas de $13.970,63 | Total $335.295,13 |
| 3 cuotas de $65.176,72 | Total $195.530,16 | |
| 6 cuotas de $36.421,83 | Total $218.531,01 |
| 3 cuotas de $65.885,77 | Total $197.657,32 | |
| 6 cuotas de $36.169,33 | Total $217.015,98 | |
| 9 cuotas de $27.064,72 | Total $243.582,50 | |
| 12 cuotas de $22.165,54 | Total $265.986,52 |
| 18 cuotas de $15.801,49 | Total $284.426,99 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: PR100H
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 7.3:1


