| 1 cuota de $42.284,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.284,59 |
| 2 cuotas de $25.594,86 | Total $51.189,72 | |
| 3 cuotas de $17.526,96 | Total $52.580,89 | |
| 6 cuotas de $9.405,50 | Total $56.433,01 | |
| 9 cuotas de $6.840,23 | Total $61.562,13 | |
| 12 cuotas de $5.475,50 | Total $65.706,02 | |
| 24 cuotas de $3.860,23 | Total $92.645,54 |
| 3 cuotas de $18.009,00 | Total $54.027,02 | |
| 6 cuotas de $10.063,73 | Total $60.382,39 |
| 3 cuotas de $18.204,92 | Total $54.614,78 | |
| 6 cuotas de $9.993,96 | Total $59.963,78 | |
| 9 cuotas de $7.478,26 | Total $67.304,38 | |
| 12 cuotas de $6.124,57 | Total $73.494,85 |
| 18 cuotas de $4.366,11 | Total $78.590,14 |
Nombre de la marca: NONE
Escena aplicable: viaje
Tipo de cierre: Ninguno
Estilo: Vitalidad juvenil
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Origen: CN(Origen)
CN: Jiangxi
Temporada Aplicable: primavera
Artesanía del Tejido: TAT
Material: Poliéster
Espesor: delgado
Si apertura completa: No
Collarín: Cuello redondo
Composición del material: Polyester
Tipo de Patrón: Imprimir
Tipo de cierre del pantalón: Cintura elástica
Longitud de la manga (cm): Sin mangas
Género: HOMBRE
Lugar de origen: China (continental)
Longitud Exterior: shorts
Decoración: Bolsillos
Detalles del producto:
Especificaciones:
100 nuevo y de alta calidad.
Tamaño: M, L, XL, XXL, 3XL
Color: blanco, negro, gris oscuro, azul
Material: poliéster
Longitud de la manga: sin mangas
Escote: con capucha
Patrón: color sólido
Temporada: verano
Nota:
1. Debido a la diferencia de luz y pantalla, el color del artículo puede ser ligeramente diferente al de las imágenes.Por favor entiende.
2. Permita un error del 2-3% debido a la medición manual. Asegúrese de que no le importe antes de la mitad.
3. El tamaño no sirve para todos. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas y seleccione el tamaño según su tamaño real.
Instrucciones de cuidado:
Lavar antes de usar
Lavar a máquina en frío y suave.
No usar lejía
No secar en secadora.
Secar por goteo
Paquete: 1 chaleco para hombre.
Tabla de tallas | |||
Etiqueta | Longitud | Pecho | Hombro |
cm| pulgadas | cm| pulgadas | cm| pulgadas | |
M | 68 cm| 26.7'' | 100cm| 39.3'' | 43cm| 16.9'' |
L | 70 cm| 27.5'' | 104cm| 40.9'' | 45cm| 17.7'' |
XL | 72cm| 28.3'' | 108cm| 42.4'' | 47 cm| 18.5'' |
XXL | 74cm| 29.1'' | 112 cm| 44.0'' | 49 cm| 19.3'' |
3XL | 76 cm| 29.9'' | 116cm| 45.6'' | 51cm| 20.0'' |
Nota:1.1 cm = 0,39 pulgadas; 2.La medición manual de la información sobre el tamaño del artículo puede tener una diferencia de 1 a 3 cm; 3.Se sugiere que el tamaño de Asia sea pequeño. | |||











