| 1 cuota de $49.123,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.123,06 |
| 2 cuotas de $29.734,19 | Total $59.468,38 | |
| 3 cuotas de $20.361,51 | Total $61.084,53 | |
| 6 cuotas de $10.926,60 | Total $65.559,64 | |
| 9 cuotas de $7.946,47 | Total $71.518,26 | |
| 12 cuotas de $6.361,02 | Total $76.332,32 | |
| 24 cuotas de $4.484,52 | Total $107.628,62 |
| 3 cuotas de $20.921,51 | Total $62.764,53 | |
| 6 cuotas de $11.691,28 | Total $70.147,73 |
| 3 cuotas de $21.149,11 | Total $63.447,34 | |
| 6 cuotas de $11.610,23 | Total $69.661,41 | |
| 9 cuotas de $8.687,68 | Total $78.189,17 | |
| 12 cuotas de $7.115,06 | Total $85.380,79 |
| 18 cuotas de $5.072,22 | Total $91.300,12 |
Nombre de la marca: NONE
Escena aplicable: viaje
Tipo de cierre: Ninguno
Estilo: Vitalidad juvenil
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Origen: CN(Origen)
CN: Jiangxi
Temporada Aplicable: primavera
Artesanía del Tejido: TAT
Material: Poliéster
Espesor: delgado
Si apertura completa: No
Collarín: Cuello redondo
Composición del material: Polyester
Tipo de Patrón: Imprimir
Tipo de cierre del pantalón: Cintura elástica
Longitud de la manga (cm): Sin mangas
Género: HOMBRE
Lugar de origen: China (continental)
Longitud Exterior: shorts
Decoración: Bolsillos
Detalles del producto:
Especificaciones:
100 nuevo y de alta calidad.
Tamaño: M, L, XL, XXL, 3XL
Color: blanco, negro, gris oscuro, azul
Material: poliéster
Longitud de la manga: sin mangas
Escote: con capucha
Patrón: color sólido
Temporada: verano
Nota:
1. Debido a la diferencia de luz y pantalla, el color del artículo puede ser ligeramente diferente al de las imágenes.Por favor entiende.
2. Permita un error del 2-3% debido a la medición manual. Asegúrese de que no le importe antes de la mitad.
3. El tamaño no sirve para todos. Consulte cuidadosamente la tabla de tallas y seleccione el tamaño según su tamaño real.
Instrucciones de cuidado:
Lavar antes de usar
Lavar a máquina en frío y suave.
No usar lejía
No secar en secadora.
Secar por goteo
Paquete: 1 chaleco para hombre.
Tabla de tallas | |||
Etiqueta | Longitud | Pecho | Hombro |
cm| pulgadas | cm| pulgadas | cm| pulgadas | |
M | 68 cm| 26.7'' | 100cm| 39.3'' | 43cm| 16.9'' |
L | 70 cm| 27.5'' | 104cm| 40.9'' | 45cm| 17.7'' |
XL | 72cm| 28.3'' | 108cm| 42.4'' | 47 cm| 18.5'' |
XXL | 74cm| 29.1'' | 112 cm| 44.0'' | 49 cm| 19.3'' |
3XL | 76 cm| 29.9'' | 116cm| 45.6'' | 51cm| 20.0'' |
Nota:1.1 cm = 0,39 pulgadas; 2.La medición manual de la información sobre el tamaño del artículo puede tener una diferencia de 1 a 3 cm; 3.Se sugiere que el tamaño de Asia sea pequeño. | |||











