| 1 cuota de $77.004,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.004,38 |
| 2 cuotas de $46.610,75 | Total $93.221,50 | |
| 3 cuotas de $31.918,31 | Total $95.754,95 | |
| 6 cuotas de $17.128,34 | Total $102.770,05 | |
| 9 cuotas de $12.456,74 | Total $112.110,68 | |
| 12 cuotas de $9.971,42 | Total $119.657,11 | |
| 24 cuotas de $7.029,85 | Total $168.716,60 |
| 3 cuotas de $32.796,16 | Total $98.388,50 | |
| 6 cuotas de $18.327,04 | Total $109.962,25 |
| 3 cuotas de $33.152,95 | Total $99.458,86 | |
| 6 cuotas de $18.199,98 | Total $109.199,91 | |
| 9 cuotas de $13.618,65 | Total $122.567,87 | |
| 12 cuotas de $11.153,44 | Total $133.841,31 |
| 18 cuotas de $7.951,13 | Total $143.120,34 |
Nombre de la marca: GLS
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda giratoria de precarga
Peso: 0.1kg
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Pescar con curricán
Relación de Transmisión: 5.2:1
Fishing Reel Type: Rotating
Reel Material: Aluminum
Hand Orientation: Left/Right Swap
Major Material: Aluminum Alloy
Festival: New Year,Spring Festival,Father's Day












