| 1 cuota de $119.041,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.041,25 |
| 2 cuotas de $72.055,67 | Total $144.111,34 | |
| 3 cuotas de $49.342,59 | Total $148.027,79 | |
| 6 cuotas de $26.478,74 | Total $158.872,45 | |
| 9 cuotas de $19.256,90 | Total $173.312,16 | |
| 12 cuotas de $15.414,85 | Total $184.978,20 | |
| 24 cuotas de $10.867,47 | Total $260.819,38 |
| 3 cuotas de $50.699,67 | Total $152.099,01 | |
| 6 cuotas de $28.331,81 | Total $169.990,91 |
| 3 cuotas de $51.251,22 | Total $153.753,68 | |
| 6 cuotas de $28.135,40 | Total $168.812,40 | |
| 9 cuotas de $21.053,10 | Total $189.477,96 | |
| 12 cuotas de $17.242,13 | Total $206.905,60 |
| 18 cuotas de $12.291,67 | Total $221.250,07 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: PR100H
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 7.3:1


