| 1 cuota de $119.757,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $119.757,46 |
| 2 cuotas de $72.489,19 | Total $144.978,38 | |
| 3 cuotas de $49.639,46 | Total $148.918,40 | |
| 6 cuotas de $26.638,05 | Total $159.828,31 | |
| 9 cuotas de $19.372,76 | Total $174.354,89 | |
| 12 cuotas de $15.507,59 | Total $186.091,12 | |
| 24 cuotas de $10.932,85 | Total $262.388,59 |
| 3 cuotas de $51.004,70 | Total $153.014,11 | |
| 6 cuotas de $28.502,27 | Total $171.013,65 |
| 3 cuotas de $51.559,58 | Total $154.678,74 | |
| 6 cuotas de $28.304,67 | Total $169.828,05 | |
| 9 cuotas de $21.179,77 | Total $190.617,95 | |
| 12 cuotas de $17.345,87 | Total $208.150,44 |
| 18 cuotas de $12.365,62 | Total $222.581,22 |
Nombre de la marca: MCDV
Nombre del departamento: adulto
Material superior: Malla (malla de aire)
Origen: CN(Origen)
Material de la Suela Exterior: Caucho
Altura del tacón: Bajo (1 cm-3 cm)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Género: Mujeres
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Tipo de Calzado: otro
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: Por encima del tobillo pero no hasta la rodilla.
Elemento de moda: poco profundo
Tipo de cierre: Con cordones
Temporada: Primavera/Otoño
Número de modelo: 2622
Tipo de Patrón: Colores mezclados
Material de la plantilla: EVA
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Material de Revestimiento: poliuretano
Brand Name: CAPTAIN RUNING
Science and Technology: Air Cushion
Upper Height: Low-Cut
Size: 35,36,37,38,39,40,41,42,43
Sole: Rubber
Thickness: Single
Item: 2622
The Application of Gender: Neutral/for Both Men and Women
Function: Wear-Resistant Damping
For the Season: Summer, Winter, Spring, Autumn
















