| 1 cuota de $105.590,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $105.590,49 |
| 2 cuotas de $63.913,92 | Total $127.827,85 | |
| 3 cuotas de $43.767,25 | Total $131.301,77 | |
| 6 cuotas de $23.486,84 | Total $140.921,07 | |
| 9 cuotas de $17.081,02 | Total $153.729,19 | |
| 12 cuotas de $13.673,08 | Total $164.077,06 | |
| 24 cuotas de $9.639,53 | Total $231.348,76 |
| 3 cuotas de $44.970,99 | Total $134.912,97 | |
| 6 cuotas de $25.130,53 | Total $150.783,22 |
| 3 cuotas de $45.460,22 | Total $136.380,68 | |
| 6 cuotas de $24.956,31 | Total $149.737,87 | |
| 9 cuotas de $18.674,26 | Total $168.068,38 | |
| 12 cuotas de $15.293,90 | Total $183.526,83 |
| 18 cuotas de $10.902,80 | Total $196.250,48 |
Nombre de la marca: MCDV
Nombre del departamento: adulto
Material superior: Malla (malla de aire)
Origen: CN(Origen)
Material de la Suela Exterior: Caucho
Altura del tacón: Bajo (1 cm-3 cm)
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Género: Mujeres
Método de fijación superior: pegando
Ya sea resistente al agua: No
Ya sea con puntera metálica: No
Tipo de Calzado: otro
Con o instala accesorios profesionales.: Ninguno
Cobertura superior: Por encima del tobillo pero no hasta la rodilla.
Elemento de moda: poco profundo
Tipo de cierre: Con cordones
Temporada: Primavera/Otoño
Número de modelo: 2622
Tipo de Patrón: Colores mezclados
Material de la plantilla: EVA
Ajuste: Se ajusta a la talla real, elige tu talla habitual.
Material de Revestimiento: poliuretano
Brand Name: CAPTAIN RUNING
Science and Technology: Air Cushion
Upper Height: Low-Cut
Size: 35,36,37,38,39,40,41,42,43
Sole: Rubber
Thickness: Single
Item: 2622
The Application of Gender: Neutral/for Both Men and Women
Function: Wear-Resistant Damping
For the Season: Summer, Winter, Spring, Autumn
















