| 1 cuota de $96.137,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.137,89 |
| 2 cuotas de $58.192,26 | Total $116.384,53 | |
| 3 cuotas de $39.849,15 | Total $119.547,47 | |
| 6 cuotas de $21.384,27 | Total $128.305,63 | |
| 9 cuotas de $15.551,90 | Total $139.967,15 | |
| 12 cuotas de $12.449,05 | Total $149.388,67 | |
| 24 cuotas de $8.776,58 | Total $210.638,12 |
| 3 cuotas de $40.945,12 | Total $122.835,38 | |
| 6 cuotas de $22.880,81 | Total $137.284,91 |
| 3 cuotas de $41.390,56 | Total $124.171,70 | |
| 6 cuotas de $22.722,19 | Total $136.333,14 | |
| 9 cuotas de $17.002,52 | Total $153.022,68 | |
| 12 cuotas de $13.924,77 | Total $167.097,27 |
| 18 cuotas de $9.926,77 | Total $178.681,88 |
Nombre de la marca: SAILASIDIYA
Estilo: informal
Artesanía del Tejido: TAT
Edad: Edad Media
Origen: CN(Origen)
CN: Guangdong
Temporada: Primavera/Verano
Tipo de cintura: alto
Decoración: Bolsillos
Elasticidad: No elástico
Tipo de tela: camiseta
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Ocasión: informal
Tipo de Patrón: Sólido
Estilo de pantalón: CALCETINES
Material: ALGODÓN
Tipo de ajuste: SUELTO
Longitud: longitud total
Tipo de cierre: Cintura elástica
Género: Mujeres
Número de modelo: 1061301
Estilo frontal: Plano

Tabla de tallas:
Tamaño | / | Cadera | cintura | Longitud | / | |||||
Unidades | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas | cm | pulgadas |
S | / | / | 104 | 40.94” | 68 | 26.77” | 99 | 38.98” | / | / |
M | / | / | 109 | 42.91” | 71 | 27.95” | 100 | 39.37” | / | / |
L | / | / | 114 | 44.88” | 74 | 29.13” | 101 | 39.76” | / | / |
XL | / | / | 119 | 46.85” | 77 | 30.31” | 102 | 40.16” | / | / |
2XL | / | / | 124 | 48.82” | 80 | 31.50” | 103 | 40.55” | / | / |
3XL | / | / | 129 | 50.79” | 83 | 32.68” | 104 | 40.94” | / | / |
4XL | / | / | 134 | 52.76” | 86 | 33.86” | 105 | 41.34” | / | / |
5XL | / | / | 139 | 54.72” | 89 | 35.04” | 106 | 41.73” | / | / |
NOTA: ¡Compare los tamaños detallados con los suyos antes de comprar!!(2,54 cm?1 pulgada)
Todos se miden a mano, así que permitaError de 1-3 cm.

p>










