| 1 cuota de $153.564,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $153.564,08 |
| 2 cuotas de $92.952,34 | Total $185.904,68 | |
| 3 cuotas de $63.652,31 | Total $190.956,93 | |
| 6 cuotas de $34.157,77 | Total $204.946,62 | |
| 9 cuotas de $24.841,54 | Total $223.573,94 | |
| 12 cuotas de $19.885,26 | Total $238.623,22 | |
| 24 cuotas de $14.019,12 | Total $336.458,90 |
| 3 cuotas de $65.402,94 | Total $196.208,83 | |
| 6 cuotas de $36.548,25 | Total $219.289,51 |
| 3 cuotas de $66.114,45 | Total $198.343,37 | |
| 6 cuotas de $36.294,87 | Total $217.769,22 | |
| 9 cuotas de $27.158,66 | Total $244.427,95 | |
| 12 cuotas de $22.242,47 | Total $266.909,73 |
| 18 cuotas de $15.856,34 | Total $285.414,20 |
Nombre de la marca: Creekmoon
Origen: CN(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Carrete de pesca de arrastre
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Número de modelo: Strong
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 5.2:1
Materiales: Metal














