| 1 cuota de $509.384,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $509.384,32 |
| 2 cuotas de $308.330,33 | Total $616.660,66 | |
| 3 cuotas de $211.139,80 | Total $633.419,40 | |
| 6 cuotas de $113.304,05 | Total $679.824,31 | |
| 9 cuotas de $82.401,40 | Total $741.612,63 | |
| 12 cuotas de $65.961,02 | Total $791.532,29 | |
| 24 cuotas de $46.502,54 | Total $1.116.061,05 |
| 3 cuotas de $216.946,78 | Total $650.840,35 | |
| 6 cuotas de $121.233,46 | Total $727.400,81 |
| 3 cuotas de $219.306,93 | Total $657.920,79 | |
| 6 cuotas de $120.392,98 | Total $722.357,90 | |
| 9 cuotas de $90.087,44 | Total $810.787,02 | |
| 12 cuotas de $73.780,07 | Total $885.360,89 |
| 18 cuotas de $52.596,76 | Total $946.741,70 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: TH(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Peso: 400g
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: TW 200
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo













Nota: El 2025 en la descripción de la página se refiere a la venta de 2025, el 24 en el embalaje y la etiqueta del producto, este 24 se refiere al número interno del producto 24 años de diseño y desarrollo.
