| 1 cuota de $411.918,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $411.918,19 |
| 2 cuotas de $249.334,08 | Total $498.668,16 | |
| 3 cuotas de $170.740,09 | Total $512.220,27 | |
| 6 cuotas de $91.624,33 | Total $549.746,02 | |
| 9 cuotas de $66.634,63 | Total $599.711,69 | |
| 12 cuotas de $53.339,97 | Total $640.079,68 | |
| 24 cuotas de $37.604,69 | Total $902.512,75 |
| 3 cuotas de $175.435,95 | Total $526.307,87 | |
| 6 cuotas de $98.036,53 | Total $588.219,18 |
| 3 cuotas de $177.344,51 | Total $532.033,53 | |
| 6 cuotas de $97.356,86 | Total $584.141,19 | |
| 9 cuotas de $72.850,02 | Total $655.650,18 | |
| 12 cuotas de $59.662,91 | Total $715.955,01 |
| 18 cuotas de $42.532,84 | Total $765.591,15 |
Nombre de la marca: DAIWA
Origen: TH(Origen)
Tipos de Carretes de Pesca: Rueda de gota de agua
Peso: 400G
Posición: Pesca en Barco Oceánico
Posición: Pesca en Roca Oceánica
Posición: Pesca en Ocean Beach
Posición: lago
Posición: Río
Posición: Estanque de almacenamiento
Posición: flujo
Posición: Campo de Gestión
Producto químico de alta preocupación: Ninguno
Número de modelo: TW100
Materiales: Metal
Tipo de Cebos: Cebo falso
Método de pesca: Lanzamiento de Cebo
Relación de Transmisión: 7.1:1









Nota: El 2024 en la descripción de la página se refiere a la venta del 2024, el 23 en el embalaje y la etiqueta del producto, este 23 se refiere al número interno del producto 23 años de diseño y desarrollo.
